项目 | RS485 | RS422 | NB-IOT | Sub-GHz |
通讯方式 | TCP+RS485通讯,网关与门锁之间才有串联模式。 | TCP+RS422通讯,网关与门锁之间才有并联模式。 | NB-I0T,门锁与运营商基站无线通讯。 | Sub-GHz无线通讯,门锁与网关无线通讯。 |
通讯距离 | 理论距离1000米 | 理论距离1000米 | 远距离,视电信运营商的基站建设与网络覆盖情况而定。 | 理论少于1000米,在学校的学生公寓(宿舍)的实际环境下门锁与无线网关通讯大于10米。 |
网关与中继器等 | 大部分只带8把门锁 | 一个有线网关可接24把门锁。 | 不需要网关 | 一个无线网关在有效通讯范围内可接64把门锁。 |
通讯速度与能力 | 半双工,数据上下行都是同一组信号线,通讯数据较快。 | 全双工,数据上下行分开,上下行各用一组信号线,通讯速度非常快。 | 160kbps-250kbps,实际一般少于100kbps,受限低速通信接口URAT。并且受运营商基站数量和容量的影响。 | 250Kbps,优先保证下行速度,方便授权名单的及时下发。 |
抗干扰力 | 强 | 强 | 较强,受设备安装位置是否有信号影响,被动的等待运营商的基站增加。 | 强,可以调整网关数量和位置从而获取更好的信号。 |
供电与功耗 | 大部分网关不能直接接市电,需要集中供电。 | 网关接市电,网关直接供电门锁。 | 高:NB-IOT由于网络延时严重,在设备进行数据传输时没办法做更好的功耗控制处理。按每天开门20次核算:2只2600毫安的18650锂电池不超过6个月左右。 | 超低功耗:Sub-GHz波段技术中,可以利用更小的传输功率来实现与2.4GHz波段技术一样的传输范围,另Sub-GHz波段技术是唯一能够通过简单的软件设计就能覆盖整幢建筑的无线连接技术,这显然有助于降低总体功耗。按每天开门20次核算:2只2600毫安的18650锂电池大概是12个月以上。 |
建设成本 | 高:前期需要大量的施工布线,有线网关到门锁之间需拉线到门里,门也需要更多的开孔工作,并且门框上需加过线器。 | 高:前期需要大量的施工布线,有线网关到门锁之间需拉线到门里,门也需要更多的开孔工作,并且门框上需加过线器。 | 高:模块:5-10$,另电信运营商的网络,每月需要流量费。需租用云空间和服务器。 | 低:前期安装施工方便,无线线网关与门锁之间无线通讯,门只需开门锁安装孔。 |
维护成本 | 高:有线门锁有大量的布线,节点多,日常检修工作量大。 | 高:有线门锁有大量的布线,节点多,日常检修工作量大。 | 被动:信号受运营商的基站数量和容量影响,云空间也受运营商的控制。 | 低:无线线网关与门锁之间无线通讯,无大量的布线,节点少,日常检修方便快速。 |
网络延时 | 1-3S | 0.5S-3S | 6S-10S | 0.5S-3S |
安全性 | 高:有线通讯,数据库在本地,适合政府机关、部队等对数据保密性要求高的场所。 | 高:有线通讯,数据库在本地,适合政府机关、部队等对数据保密性要求高的场所。 | 一般:运营商网络,数据库在云端,需租用云空间和服务器。适合个人用户。 | 高:自组网络,数据库在本地,适合政企和学校等对数据保密性要求较高的场所。 |
整体优缺点 | RS485为半双工通信方式。rs-485只用一对平衡差分信号线,不能同时发送和接收。RS485采用的是串联方式,RS 485同一个网关下如果有其中一把门锁出现问题了,其他跟它同组的门锁都无法使用,并且没办法知道具体是那把门锁,要一个个查找。 | RS422为全双工方式,用两对平衡差分信号线分别用于发送和接收。RS422采用的是并联方式,同一个网关下如果有其中一把门锁出现问题了,其他跟它同组的门锁不受影响,只是它自己用不了,不会影响跟它同一个网关的其他门锁的使用。 | NB-IOT为2G制式,将面临运营商退网的风险。 | 无线网络厂家自有的,不受运营商控制与影响,数据本地部署更安全可靠。 |
工作时间:周一至周五 9:00-18:00
联系人:彭经理
手机:13434314602
邮件:2838769805@qq.com
地址:广州市黄埔区开创大道728号嘉源科技园3栋5层